일자 | 유통이력번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 225051900409 |
||||
2025-05-21 | 225051900409 |
L22505202323001 |
|||
2025-05-19 | 225051500409 |
||||
2025-05-16 | 225051400409 |
||||
2025-05-12 | 225050800409 |
||||
2025-05-09 | 225050700409 |
||||
2025-05-07 | 225050200309 |
||||
2025-05-02 | 225042900409 |
||||
2025-04-28 | 225042400409 |
225030302701 |
|||
2025-04-25 | 225042300409 |