일자 | 유통이력번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023-07-31 | L223072706401 |
||||
2023-07-28 | L223072606401 |
||||
2023-07-27 | L223072506401 |
||||
2023-07-26 | L223072406041 |
||||
2023-07-24 | L223072006401 |
L22307227728001 |
|||
2023-07-21 | L223071906401 |
||||
2023-07-20 | L22307197728004 |
||||
2023-07-19 | L22307185279009 |
||||
2023-07-18 | L223071406401 |
||||
2023-07-17 | L223071306401 |
L22307157728001 |