일자 | 유통이력번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | L22209217728001 |
||||
2022-09-21 | L22209202283001 |
||||
2022-09-20 | L22209197728001 |
||||
2022-09-19 | L22209175279009 |
L22209172283001 |
|||
2022-09-16 | L22209152283001 |
||||
2022-09-15 | L22209142283001 |
||||
2022-09-08 | L22209072283001 |
||||
2022-09-07 | L22209062283001 |
||||
2022-09-05 | l22209035279009 |
l22209032283001 |
L22209037728001 |
||
2022-09-02 | L22209012283001 |
L22209017728001 |