일자 | 유통이력번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023-10-20 | 150069400783 |
||||
2023-10-17 | 160583200649 |
||||
2023-10-16 | L12308253461002 |
||||
2023-10-13 | 160056900484 |
||||
2023-10-11 | 160062400447 |
L12306153461002 |
|||
2023-10-10 | 160103901031 |
||||
2023-10-05 | 160064500526 |
||||
2023-10-04 | L12308163461002 |
||||
2023-09-26 | 160058502253 |
L12308163461002 |
160082601363 |
||
2023-09-25 | 160038200318 |