| 일자 | 유통이력번호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 150028100309 |
||||
| 2021-09-01 | 160555600393 |
||||
| 2021-08-31 | 150028000757 |
||||
| 2021-08-27 | L12107019195302 |
150003403926 |
|||
| 2021-08-25 | L12108123257020 |
||||
| 2021-08-24 | 150028000756 |
||||
| 2021-08-23 | L12107019195302 |
||||
| 2021-08-20 | 160492000135 |
||||
| 2021-08-19 | 160013601792 |
L12011126043001 |
|||
| 2021-08-18 | 170041900751 |
||||