| 일자 | 유통이력번호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-26 | 160079600666 |
L22006267232001 |
|||
| 2020-06-25 | 160524800180 |
||||
| 2020-06-23 | L12002183461001 |
||||
| 2020-06-22 | 140082800159 |
||||
| 2020-06-19 | 160008401637 |
||||
| 2020-06-18 | 160008401637 |
||||
| 2020-06-17 | 150116400926 |
||||
| 2020-06-16 | 150116400924 |
110063500483 |
|||
| 2020-06-15 | 160058501391 |
||||
| 2020-06-12 | 160079600660 |
L12002193461002 |
|||