일자 | 유통이력번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 917031700184 |
||||
2025-05-29 | 907039000448 |
||||
2025-05-27 | 917020500091 |
||||
2025-05-21 | 907039000457 |
||||
2025-05-16 | 917057000160 |
||||
2025-05-14 | L12504221577001 |
||||
2025-05-09 | 917057000160 |
||||
2025-05-08 | 907046700069 |
907039000457 |
|||
2025-05-02 | 917090000713 |
||||
2025-04-22 | 917090000713 |